| Matricula | Pagar online | ||
| Cuota 1 de 24 (Abril 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 2 de 24 (Mayo 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 3 de 24 (Junio 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 4 de 24 (Julio 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 5 de 24 (Agosto 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 6 de 24 (Septiembre 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 7 de 24 (Octubre 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 8 de 24 (Noviembre 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 9 de 24 (Diciembre 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 10 de 24 (Enero 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 11 de 24 (Febrero 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 12 de 24 (Marzo 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 13 de 24 (Abril 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 14 de 24 (Mayo 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 15 de 24 (Junio 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 16 de 24 (Julio 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 17 de 24 (Agosto 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 18 de 24 (Septiembre 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 19 de 24 (Octubre 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 20 de 24 (Noviembre 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 21 de 24 (Diciembre 2027) | Pagar online | ||
| Cuota 22 de 24 (Enero 2028) | Pagar online | ||
| Cuota 23 de 24 (Febrero 2028) | Pagar online | ||
| Cuota 24 de 24 (Marzo 2028) | Pagar online |
La transferencia se considera registrada únicamente luego de cargar el comprobante. Sin el comprobante, no podremos validar el pago.
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.

Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.