| Matricula | Pagar online | ||
| Cuota 1 (Agosto 2025) | Pagar online | ||
| Cuota 2 (Septiembre 2025) | Pagar online | ||
| Cuota 3 (Octubre 2025) | Pagar online | ||
| Cuota 4 (Noviembre 2025) | Pagar online | ||
| Cuota 5 (Diciembre 2025) | Pagar online | ||
| Cuota 6 (Enero 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 7 (Febrero 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 8 (Marzo 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 9 (Abril 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 10 (Mayo 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 11 (Junio 2026) | Pagar online | ||
| Cuota 12 (Julio 2026) | Pagar online | ||
| Arancel Alumnos Nacionales | $ 55.000,00 | Pagar online |
La transferencia se considera registrada únicamente luego de cargar el comprobante. Sin el comprobante, no podremos validar el pago.
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.

Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.