| CUOTA FEBRERO 2025 | $ 82.785,00 | Pagar online | |
| CUOTA MARZO 2025 | $ 82.785,00 | Pagar online | |
| CUOTA ABRIL 2025 | $ 82.785,00 | Pagar online | |
| CUOTA MAYO 2025 | $ 90.370,00 | Pagar online | |
| CUOTA JUNIO 2025 | $ 90.370,00 | Pagar online | |
| CUOTA JULIO 2025 | $ 90.370,00 | Pagar online | |
| CUOTA AGOSTO 2025 | $ 94.964,00 | Pagar online | |
| CUOTA SEPTIEMBRE 2025 | $ 94.964,00 | Pagar online | |
| CUOTA OCTUBRE 2025 | $ 94.964,00 | Pagar online |
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.

Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.