| Pago total contado | $ 60.000,00 | Pagar online | |
| Inscripcion | $ 10.000,00 | Pagar online | |
| Público en General - Cuota 1 (Mayo 2024) | $ 20.000,00 | Pagar online | |
| Público en General - Cuota 2 (Junio 2024) | $ 20.000,00 | Pagar online | |
| Público en General - Cuota 3 (Julio 2024) | $ 20.000,00 | Pagar online | |
| Docentes y Alumnos UNS - Cuota 1 (Mayo24) | $ 10.000,00 | Pagar online | |
| Docentes y Alumnos UNS - Cuota 2 (Junio24) | $ 10.000,00 | Pagar online | |
| Docentes y Alumnos UNS - Cuota 3 (Julio 2024) | $ 10.000,00 | Pagar online |
La transferencia se considera registrada únicamente luego de cargar el comprobante. Sin el comprobante, no podremos validar el pago.
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.

Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.