| Cuota marzo 2025 | $ 111.000,00 | Pagar online | |
| Cuota marzo 2025 (docente becado) | $ 55.500,00 | Pagar online | |
| Cuota abril 2025 | $ 111.000,00 | Pagar online | |
| Cuota abril 2025 (docente becado) | $ 55.500,00 | Pagar online | |
| Cuota mayo 2025 | $ 111.000,00 | Pagar online | |
| Cuota mayo 2025 (docente becado) | $ 55.500,00 | Pagar online | |
| Cuota junio 2025 | $ 122.000,00 | Pagar online | |
| Cuota junio 2025 (docente becado) | $ 61.000,00 | Pagar online | |
| Cuota julio 2025 | $ 122.000,00 | Pagar online | |
| Cuota julio 2025 (docente becado) | $ 61.000,00 | Pagar online | |
| Cuota agosto 2025 | $ 122.000,00 | Pagar online | |
| Cuota agosto 2025 (docente becado) | $ 61.000,00 | Pagar online | |
| Cuota Septiembre 2025 | $ 128.800,00 | Pagar online | |
| Cuota Septiembre 2025 (docente becado) | $ 64.400,00 | Pagar online | |
| Cuota Octubre 2025 | $ 128.800,00 | Pagar online | |
| Cuota Octubre 2025 (docente becado) | $ 64.400,00 | Pagar online |
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.

Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.