| Cuota Marzo 2025 | $ 85.000,00 | Pagar online | |
| Cuota Abril 2025 | $ 85.000,00 | Pagar online | |
| Cuota Mayo 2025 | $ 85.000,00 | Pagar online | |
| Cuota Junio 2025 | $ 95.000,00 | Pagar online | |
| Cuota Julio 2025 | $ 95.000,00 | Pagar online | |
| Cuota Agosto 2025 | $ 95.000,00 | Pagar online | |
| Cuota Septiembre 2025 | $ 125.000,00 | Pagar online | |
| Cuoya Octubre 2025 | $ 125.000,00 | Pagar online |
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.

Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.